Wie sieht es in den Innenstädten der größten Städte auf dem westlichen Balkan aus? Wir haben eine Karte zusammengestellt, die Einblicke bietet in 33 Städte mit mehr als 40.000 Einwohner. Von Belgrad bis Dubrovnik können Sie in den 360°-Bildern die Architektur rund um die zentralen Plätze vergleichen und Gemeinsamkeiten oder Unterschiede finden.
Die Links zu 360cities.com öffnen in einem neuen Fenster!
Gerundet haben die Städte ungefähr folgende Einwohnerzahlen. Mit insgesamt ungefähr 5,3 Mio. wohnt ungefähr ein Drittel der Einwohner Bosnien-Herzegowinas, Kroatiens, Montenegros und Serbiens in diesen Städten.
Beograd | 1.340.000 | Zadar | 75.000 | |
Zagreb | 820.000 | Nikšić | 70.000 | |
Sarajevo | 290.000 | Čačak | 70.000 | |
Niš | 260.000 | Novi Pazar | 65.000 | |
Novi Sad | 230.000 | Kraljevo | 65.000 | |
Banja Luka | 185.000 | Sombor | 60.000 | |
Split | 160.000 | Slavonski Brod | 60.000 | |
Kragujevac[1]Kragujevac ist nicht auf der Karte, weil es hier noch kein Panorama gibt. In der Liste fehlen auch Zenica (115.000) and Bijelina (100.000 Einwohner). | 150.000 | Valjevo | 60.000 | |
Podgorica | 150.000 | Kruševac | 55.000 | |
Rijeka | 125.000 | Pula | 55.000 | |
Mostar | 115.000 | Karlovac | 55.000 | |
Tuzla | 110.000 | Užice | 50.000 | |
Osijek | 110.000 | Šabac | 50.000 | |
Subotica | 105.000 | Šibenik | 45.000 | |
Smederevo | 75.000 | Varadžin | 45.000 | |
Pančevo | 75.000 | Dubrovnik | 40.000 | |
References
↑1 | Kragujevac ist nicht auf der Karte, weil es hier noch kein Panorama gibt. In der Liste fehlen auch Zenica (115.000) and Bijelina (100.000 Einwohner). |
---|